Служебная статистика
Статистика поисковых запросов
Страница показывает сводку по журналу поиска, включая страну пользователя по IP и выбранную страну публикации.
Сводка
Количество запросов по странам пользователей
| Страна пользователя | Количество запросов |
|---|---|
| Kyrgyzstan | 190 |
| United States | 183 |
| Taiwan | 29 |
| Armenia | 12 |
| Sweden | 12 |
| Türkiye | 12 |
| United Kingdom | 12 |
| Canada | 8 |
| Finland | 8 |
| Germany | 7 |
| Kazakhstan | 6 |
| Hong Kong | 3 |
| South Korea | 3 |
| Singapore | 2 |
| The Netherlands | 2 |
| United Arab Emirates | 2 |
| China | 1 |
| Не определено | 13 |
Количество запросов по выбранной стране публикации
| Страна публикации | Количество запросов |
|---|---|
| Все страны | 198 |
| Россия | 59 |
| Кыргызстан | 50 |
| Швейцария | 1 |
| Китай | 31 |
| ЕПВ | 93 |
| Япония | 34 |
| Корея | 2 |
| США | 36 |
| PCT / международные заявки | 1 |
Количество запросов по IP-адресам
| IP-адрес | Страна по IP | Количество запросов |
|---|---|---|
| 213.145.157.190 | Kyrgyzstan | 143 |
| 74.7.242.58 | United States | 69 |
| 213.209.159.84 | Taiwan | 23 |
| 74.7.243.131 | United States | 18 |
| 91.213.233.111 | Kyrgyzstan | 18 |
| 127.0.0.1 | Не определено | 13 |
| 103.83.87.82 | Türkiye | 12 |
| 185.247.71.211 | Sweden | 12 |
| 78.109.79.252 | Armenia | 12 |
| 91.247.62.58 | Kyrgyzstan | 9 |
| 158.69.55.82 | Canada | 8 |
| 65.21.124.77 | Finland | 8 |
| 74.7.227.37 | United States | 7 |
| 136.243.228.180 | Germany | 6 |
| 185.120.77.104 | Kazakhstan | 6 |
| 213.209.159.133 | Taiwan | 6 |
| 216.73.217.31 | United States | 6 |
| 46.251.198.106 | Kyrgyzstan | 6 |
| 74.7.227.13 | United States | 6 |
| 74.7.227.7 | United States | 6 |
| 74.7.241.16 | United States | 6 |
| 74.7.242.24 | United States | 6 |
| 74.7.242.6 | United States | 6 |
| 212.112.108.154 | Kyrgyzstan | 5 |
| 46.251.204.26 | Kyrgyzstan | 4 |
| 104.28.166.48 | Hong Kong | 3 |
| 218.38.167.166 | South Korea | 3 |
| 52.167.144.210 | United States | 3 |
| 77.95.59.58 | Kyrgyzstan | 3 |
| 167.71.66.160 | The Netherlands | 2 |
| 168.144.132.178 | Singapore | 2 |
| 185.191.171.13 | United Kingdom | 2 |
| 52.167.144.173 | United States | 2 |
| 74.7.229.137 | United States | 2 |
| 74.7.242.128 | United States | 2 |
| 74.7.242.138 | United States | 2 |
| 86.107.168.195 | United Arab Emirates | 2 |
| 106.7.154.22 | China | 1 |
| 134.199.239.223 | United States | 1 |
| 137.184.10.93 | United States | 1 |
| 137.184.239.176 | United States | 1 |
| 143.198.138.165 | United States | 1 |
| 143.198.229.155 | United States | 1 |
| 143.198.49.25 | United States | 1 |
| 146.148.103.16 | United States | 1 |
| 146.190.113.205 | United States | 1 |
| 147.182.252.200 | United States | 1 |
| 17.166.151.196 | United States | 1 |
| 17.166.234.7 | United States | 1 |
| 178.216.211.84 | Kyrgyzstan | 1 |
| 185.191.171.12 | United Kingdom | 1 |
| 185.191.171.15 | United Kingdom | 1 |
| 185.191.171.5 | United Kingdom | 1 |
| 185.191.171.7 | United Kingdom | 1 |
| 194.126.177.32 | Germany | 1 |
| 209.38.131.64 | United States | 1 |
| 23.21.148.226 | United States | 1 |
| 23.21.250.48 | United States | 1 |
| 34.121.120.30 | United States | 1 |
| 34.122.149.58 | United States | 1 |
| 34.172.22.14 | United States | 1 |
| 34.66.58.25 | United States | 1 |
| 34.71.74.155 | United States | 1 |
| 40.77.167.26 | United States | 1 |
| 44.205.180.155 | United States | 1 |
| 44.212.145.46 | United States | 1 |
| 52.167.144.212 | United States | 1 |
| 52.203.237.170 | United States | 1 |
| 52.45.29.57 | United States | 1 |
| 54.163.136.244 | United States | 1 |
| 54.166.104.83 | United States | 1 |
| 54.91.122.193 | United States | 1 |
| 64.23.150.251 | United States | 1 |
| 64.23.204.122 | United States | 1 |
| 64.23.209.12 | United States | 1 |
| 66.249.74.229 | United States | 1 |
| 66.249.74.230 | United States | 1 |
| 74.7.228.184 | United States | 1 |
| 74.7.229.100 | United States | 1 |
| 74.7.242.175 | United States | 1 |
| 85.208.96.194 | United States | 1 |
| 85.208.96.195 | United States | 1 |
| 85.208.96.198 | United States | 1 |
| 85.208.96.202 | United States | 1 |
| 85.208.96.209 | United States | 1 |
| 85.208.96.212 | United States | 1 |
| 9.129.28.35 | United Kingdom | 1 |
| 9.129.28.37 | United Kingdom | 1 |
| 9.129.28.38 | United Kingdom | 1 |
| 9.129.28.47 | United Kingdom | 1 |
| 9.129.8.32 | United Kingdom | 1 |
| 9.129.8.42 | United Kingdom | 1 |
| 92.245.125.14 | Kyrgyzstan | 1 |
Последние 20 запросов
| Дата | Страна публикации | IP-адрес | Страна пользователя | Запрос | Массив | Найдено | Пользователь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 20:05 | Кыргызстан | 9.129.8.42 | United Kingdom | способ | Патентные документы СНГ | 1390 | Гость |
| 14.10.2026 20:05 | Россия | 9.129.8.32 | United Kingdom | ракета | Россия с 1994 года | 12032 | Гость |
| 13.10.2026 18:59 | Россия | 40.77.167.26 | United States | ракета | Россия с 1994 года | 12032 | Гость |
| 13.10.2026 13:49 | Кыргызстан | 218.38.167.166 | South Korea | батарея соленой воды | Патентные документы СНГ | 0 | Гость |
| 13.10.2026 13:49 | Кыргызстан | 218.38.167.166 | South Korea | морская батарея | Патентные документы СНГ | 0 | Гость |
| 13.10.2026 13:48 | Кыргызстан | 218.38.167.166 | South Korea | морская вода аккумулятор | Патентные документы СНГ | 0 | Гость |
| 12.10.2026 02:56 | Россия | 74.7.228.184 | United States | ракета | Россия с 1994 года | 12032 | Гость |
| 10.10.2026 22:31 | США | 44.212.145.46 | United States | artificial intelligence | США | 286921 | Гость |
| 10.10.2026 02:48 | США | 85.208.96.195 | United States | artificial intelligence | США | 286921 | Гость |
| 10.10.2026 00:30 | Кыргызстан | 85.208.96.198 | United States | способ | Патентные документы СНГ | 1390 | Гость |
| 09.10.2026 22:18 | Китай | 185.191.171.7 | United Kingdom | battery | Китай | 2223371 | Гость |
| 09.10.2026 16:10 | Россия | 185.191.171.12 | United Kingdom | ракета | Россия с 1994 года | 12032 | Гость |
| 09.10.2026 14:57 | ЕПВ | 185.191.171.13 | United Kingdom | solar panel | ЕПВ | 27221 | Гость |
| 09.10.2026 13:10 | Япония | 185.191.171.15 | United Kingdom | robot | Япония | 37347 | Гость |
| 08.10.2026 02:23 | Китай | 66.249.74.229 | United States | battery | Китай | 2223371 | Гость |
| 08.10.2026 01:06 | Кыргызстан | 136.243.228.180 | Germany | способ | Патентные документы СНГ | 1390 | Гость |
| 08.10.2026 01:06 | Китай | 136.243.228.180 | Germany | battery | Китай | 2223371 | Гость |
| 08.10.2026 01:06 | США | 136.243.228.180 | Germany | artificial intelligence | США | 286921 | Гость |
| 08.10.2026 01:06 | ЕПВ | 136.243.228.180 | Germany | solar panel | ЕПВ | 27221 | Гость |
| 08.10.2026 01:06 | Россия | 136.243.228.180 | Germany | ракета | Россия с 1994 года | 12032 | Гость |